否
名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
region_id | true | int | 地区id |
type | true | int | 类型 1:OSS 2:天翼云 3:移动云 4:七牛 |
endpoint | true | char | 访问域名 |
access_key_id | true | char | 公钥 |
access_key_secret | true | char | 私钥 |
bucket | true | char | 存储空间 |
domain | true | char | 下载域名 |
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 错误代码 |
msg | char | 返回信息 |
//Status Codes 200 成功返回
{
"code":0,
"msg":"success"
}
// Status Codes 400 失败返回
{
"code": 1010,
"msg": "失败原因"
}